DATA · 암호화폐
암호화폐 지원 프롭 회사 비교
이 페이지에서는 암호화폐 거래를 지원하는 프롭 회사를 정리했습니다. 대부분 FX를 주력으로 하면서 암호화폐도 다루는 형태이며, 암호화폐 전문 회사는 드뭅니다.
선택할 때는 지원하는 코인 수, 주말을 포함한 거래 시간, 변동성을 고려한 드로다운 방식, 최대 레버리지를 확인하세요.
최종 업데이트: 2026-06-22
| The5%ers | 복수 | 100% | $19 | 10% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 3일 | 1:100 | 4.7 · 30,269 | 운영 중 |
| Hola Prime | 복수 | 95% | $48 | 8% | 5% | 8% | 혼합 | 14일 | 2일 | 1:100 | 4.6 · 1,544 | 운영 중 |
| Maven Trading | 복수 | 80% | $12 | 8% | 4% | 8% | 혼합 | 14일 | 0일 | 1:75 | 4.6 · 5,067 | 운영 중 |
| Fintokei | 복수 | 100% | $44 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 14일 | 3일 | — | 4.5 · 1,160 | 운영 중 |
| FundedNext | 복수 | 95% | $59.99 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 14일 | 5일 | — | 4.5 | 운영 중 |
| FundingPips | 복수 | 100% | $29 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 5일 | 3일 | 1:100 | 4.5 · 58,747 | 운영 중 |
| FXIFY | 복수 | 90% | $39 | 10% | — | — | 혼합 | 14일 | 5일 | 1:50 | 4.4 · 5,558 | 운영 중 |
| City Traders Imperium | 복수 | 100% | $29 | 10% | 5% | 10% | 혼합 | — | — | — | 4.3 · 1,697 | 운영 중 |
| E8 Markets | 1단계 | 100% | $48 | 6% | 3% | 4% | 트레일링 | 5일 | 0일 | 1:30 | 4.3 · 3,287 | 운영 중 |
| ThinkCapital | 복수 | 90% | $39 | 7% | 3% | 6% | 혼합 | 14일 | 3일 | 1:100 | 4.2 · 507 | 운영 중 |
| Lux Trading Firm | 1단계 | 80% | $250 | 10% | — | 6% | 고정 | 30일 | — | — | 4.1 | 운영 중 |
| FunderPro | 복수 | 90% | $69 | 10% | 5% | 10% | EOD 트레일링 | 14일 | 4일 | 1:100 | 3.9 | 운영 중 |
| Funded7 | 복수 | 90% | $599 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | — | 3일 | 1:50 | 3.8 · 71 | 운영 중 |
| FTMO | 2단계 | 90% | $89 | 10% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 4일 | — | — | 운영 중 |
| Funded Trading Plus | 복수 | 100% | $119 | 10% | 4% | 6% | 혼합 | 7일 | 0일 | 1:30 | — | 운영 중 |
| Fundora | 복수 | 80% | $177 | 8% | 5% | 10% | 불명 | 14일 | 3일 | 1:50 | — | 운영 중 |
| Goat Funded Trader | 복수 | 95% | — | 10% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 3일 | 1:100 | — | 운영 중 |
| Instant Funding | 복수 | 90% | $44 | 10% | 3% | 8% | 고정 | 7일 | 3일 | 1:100 | — | 운영 중 |
| Smart Prop Trader | 2단계 | 95% | $67 | 7% | 4% | 8% | 고정 | 14일 | — | — | 4.4 | 폐쇄 |
Trustpilot 점수·건수는 제3자 스냅샷(2026-06-22 기준)입니다. 본 사이트가 리뷰를 수집하지는 않습니다.
집계 방법과 주의
수치는 각 회사 공식 약관 기준의 최선값이며, 일차 자료로 확인하지 못한 항목은 "—"로 표시했습니다(0이 아닙니다). 프로그램이 여러 개인 회사는 대표(주력) 플랜의 값을 사용했습니다. 조건은 예고 없이 바뀔 수 있으니 가입 전 반드시 각 회사 공식 페이지에서 최신 약관을 확인하세요. 본 페이지는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.