DATA · 暗号資産
暗号資産対応プロップファーム比較
ここでは、暗号資産(仮想通貨)の取引に対応するプロップファームをまとめています。多くはFXを主軸に暗号資産も扱える形で、暗号資産専業の会社は限られます。
選ぶときは、取り扱う銘柄の数、週末を含む取引時間、ボラティリティを踏まえたドローダウン方式、レバレッジ上限を確認してください。
最終更新: 2026-06-22
| The5%ers | 複数 | 100% | $19 | 10% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 3日 | 1:100 | 4.7 · 30,269 | 運営中 |
| Hola Prime | 複数 | 95% | $48 | 8% | 5% | 8% | 混在 | 14日 | 2日 | 1:100 | 4.6 · 1,544 | 運営中 |
| Maven Trading | 複数 | 80% | $12 | 8% | 4% | 8% | 混在 | 14日 | 0日 | 1:75 | 4.6 · 5,067 | 運営中 |
| Fintokei | 複数 | 100% | $44 | 8% | 5% | 10% | 混在 | 14日 | 3日 | — | 4.5 · 1,160 | 運営中 |
| FundedNext | 複数 | 95% | $59.99 | 8% | 5% | 10% | 混在 | 14日 | 5日 | — | 4.5 | 運営中 |
| FundingPips | 複数 | 100% | $29 | 8% | 5% | 10% | 混在 | 5日 | 3日 | 1:100 | 4.5 · 58,747 | 運営中 |
| FXIFY | 複数 | 90% | $39 | 10% | — | — | 混在 | 14日 | 5日 | 1:50 | 4.4 · 5,558 | 運営中 |
| City Traders Imperium | 複数 | 100% | $29 | 10% | 5% | 10% | 混在 | — | — | — | 4.3 · 1,697 | 運営中 |
| E8 Markets | 1段階 | 100% | $48 | 6% | 3% | 4% | トレーリング | 5日 | 0日 | 1:30 | 4.3 · 3,287 | 運営中 |
| ThinkCapital | 複数 | 90% | $39 | 7% | 3% | 6% | 混在 | 14日 | 3日 | 1:100 | 4.2 · 507 | 運営中 |
| Lux Trading Firm | 1段階 | 80% | $250 | 10% | — | 6% | 固定 | 30日 | — | — | 4.1 | 運営中 |
| FunderPro | 複数 | 90% | $69 | 10% | 5% | 10% | EODトレーリング | 14日 | 4日 | 1:100 | 3.9 | 運営中 |
| Funded7 | 複数 | 90% | $599 | 8% | 5% | 10% | 混在 | — | 3日 | 1:50 | 3.8 · 71 | 運営中 |
| FTMO | 2段階 | 90% | $89 | 10% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 4日 | — | — | 運営中 |
| Funded Trading Plus | 複数 | 100% | $119 | 10% | 4% | 6% | 混在 | 7日 | 0日 | 1:30 | — | 運営中 |
| Fundora | 複数 | 80% | $177 | 8% | 5% | 10% | 不明 | 14日 | 3日 | 1:50 | — | 運営中 |
| Goat Funded Trader | 複数 | 95% | — | 10% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 3日 | 1:100 | — | 運営中 |
| Instant Funding | 複数 | 90% | $44 | 10% | 3% | 8% | 固定 | 7日 | 3日 | 1:100 | — | 運営中 |
| Smart Prop Trader | 2段階 | 95% | $67 | 7% | 4% | 8% | 固定 | 14日 | — | — | 4.4 | 閉鎖 |
Trustpilotのスコア・件数は第三者によるスナップショット(2026-06-22時点)です。本サイトがレビューを収集しているわけではありません。
集計方法と注意
数値は各社の公式規約・料金ページに基づく最善値で、未確認の項目は「—」と表示しています(0ではありません)。多数のプログラムを持つ会社は代表(主力)プランの値を採用しています。条件は予告なく変わるため、申込前に必ず各社の公式ページで最新の規約をご確認ください。本ページは情報提供であり、投資助言ではありません。