COMPARISON
비교표
조건을 한눈에 확인. 자세한 내용은 각 회사 페이지에서.
| 회사 | 국가 | 수익 분배 | 최대 자금 | 평가 수수료 | 신뢰도 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 체코 (프라하) | 2-Step 80% (스케일링 플랜·프리미엄 프로그램 조건 충족 시 90%) / 1-Step 90% | 최대 $400,000 (1-Step·2-Step 합산 한도, 스케일링 후 $2,000,000) | 2-Step €89–€1,080 / 1-Step €79–€999 (공식 표기는 유로 기준). 2026-08-21 기준 공식 세일 중 — $100K 1-Step €499→€399(20% 할인), $100K 2-Step €540→€439 | 높음 | 4.7 |
| Alpha Capital Group | 영국 (런던) | 최대 80% | 최대 $400,000 (전 계좌 합산) | $50~$577 (공표 예시) | 중간 | 4.2 |
| Take Profit Trader | 미국 (플로리다주 윈더미어) | PRO 80/20 (트레이더 80%) / PRO+ 90/10 | 최대 $150,000 (Test 계좌 크기) | 월 $150~$360 (Test 구독) | 중간 | 4.2 |
| TradeDay | 미국 (시카고) | 단계제 (버퍼 구간 50/50, $4,000 초과 시 80/20, 펀디드 라이브에서 90/10) | 최대 $150,000 (자금 제공 계좌) | 약 $62.5/월부터 (할인 적용 시. 50K Intraday Quick Pay 예시) | 높음 | 4.2 |
| Apex Trader Funding | 미국 | 100% (현행 계좌, 회차별 상한·최대 6회. Legacy는 최초 $25,000까지 100%/이후 90%) | 최대 $300,000 (복수 계좌 보유 가능) | $167 1회 결제 (25K Intraday Trail, Standard — 2026년 8월 21일 확인) | 높음 | 4.0 |
| FundedNext | UAE (두바이) | 80%–90% (플랜별) | 최대 $200,000 (스케일링 후) | $59–$1,099 | 중간 | 4.0 |
| FXIFY | 영국(런던) | 최대 90%(플랜에 따라 80~100% 보고) | 계좌당 최대 $400,000(스케일링 시 최대 $4,000,000) | $39부터(Lightning은 $59부터, $400K 계좌는 최대 $2,950) | 중간 | 4.0 |
| Lux Trading Firm | 영국(런던) | 75%(공식 룰 페이지 기준. 일부 페이지는 80% 표기) | 최대 $10,000,000(스케일링) | £199부터($100K 1-Step Evaluation) | 중간 | 4.0 |
| Topstep | 미국 (시카고) | 90/10(2026년 1월 12일 이전 계좌는 누적 첫 $10,000까지 100%) | 최대 $150,000 (자금 제공 계좌) | $49~$149/월 (구독) | 높음 | 4.0 |
| Tradeify | 미국 (플로리다주 보카러톤) | 시뮬레이션 자금 계좌는 90% (첫 $15,000까지는 100%) / 라이브(Elite)는 80% | 1계좌 최대 $150,000, 최대 5계좌 동시 보유로 합계 최대 $750,000 | 일괄 구매 $99~$796 (계좌 크기·플랜에 따라 변동) | 중간 | 4.0 |
| Earn2Trade | 미국 | 80% | 최대 $400,000 (스케일링 후) | $130/월~ (구독) | 높음 | 3.9 |
| FundingPips | UAE (두바이) | 80%~95% | 최대 $500,000 (스케일링) | $19~$579 | 중간 | 3.8 |
| Hola Prime | 홍콩 | 80~95% (지급 주기에 따라 변동) | $300,000 (스케일링 시 최대 $4M의 데모 자금) | $48~ (2단계) | 중간 | 3.8 |
| Trade The Pool | 이스라엘 | 50%~70% | 최대 $260,000 (스케일링 후) | $97~$497 | 중간 | 3.7 |
| City Traders Imperium | 코모로 연합(구 영국 법인은 2026년 6월 해산) | 70%~100% (프로그램별) | 최대 $4,000,000 (스케일링 후) | $29~$3,200 (계좌 크기별, 2026-07-30 기준) | 중간 | 3.6 |
| E8 Markets | 미국 (댈러스) | 80% (조건 달성 시 95%로) | 최대 $400,000 | $33~$998 (계좌 크기별) | 중간 | 3.5 |
| MyFundedFutures | 미국 | 90% (조건 달성 후) | 최대 $150,000 | $80~$385/월 | 중간 | 3.5 |
| Funded Trading Plus | 영국 (런던) | 80%~100% (프로그램별) | 최대 $2,500,000 (스케일링 후) | $50~$1,500 (플랜별) | 중간 | 3.4 |
| The5%ers | 이스라엘 | High Stakes는 잔고에 따라 80%–100%, Hyper Growth는 75%에서 시작해 최대 100% | 공식 사이트 내 기재가 엇갈립니다. 메인 페이지는 최대 $4,000,000, High Stakes 프로그램 페이지는 "스케일링 상한 $500,000". 구매 전 공식 사이트에서 확인 필요 | High Stakes $19–$545 (New $19–$491, Classic $22–$545, 2026-07-31 기준) | 낮음 | 3.3 |
| Audacity Capital | 영국 (런던) | 50%~75% | 최대 £480,000 | 평가료 / 트레이닝 프로그램별 | 중간 | 3.1 |
| Maven Trading | 영국 | 80%~90% | 최대 $400,000 (스케일링 후) | $50~$500대 | 중간 | 3.1 |
| FinTokei | 체코 (운영) / 일본 시장 특화 | ProTrader 80% / SwiftTrader 90%(최상위 Diamond는 100% 표기) / StartTrader 50–100%. 포인트 스테이지 랭크업으로 최대 100%까지 | 일본어 ProTrader 페이지 기준 초기 최대 5,000만 엔, USD 사이트 최상위 티어는 $400,000 | $44부터($5,000 StartTrader·SwiftTrader). 일본어 사이트는 9,800엔부터 (2026-07-31 기준) | 중간 | 3.0 |
| ThinkCapital | 아랍에미리트 (두바이) | 80% (애드온 적용 시 90%) | 최대 $1,500,000 (스케일링) | $35.10~ (시즌 세일 시) | 중간 | 2.9 |
| Funded7 | 키프로스(리마솔) / 세인트루시아 | 80% (One Phase·Instant Funding은 50%), 애드온으로 최대 90% | 계좌당 최대 $500,000 | Two Phase 표시가 $118.80($15k)~$2,748.90($500k) | 낮음 | 2.5 |
| Fundora | 일본 (도쿄) | 80% | 최대 6,000만 엔 (약 $400,000), 동시 보유 계좌 합산·1인당 한도 | 플랜별 (¥26,999~¥449,999 / $177~$2,999) | 중간 | 2.3 |
| Instant Funding | 세인트루시아 (운영 거점은 영국 런던) | 80% (조건 달성 또는 애드온으로 90%) | 최대 $300,000 (스케일링으로 최대 $1.28M) | $44~ ($5,000 One-Phase) | 낮음 | 2.2 |
| FunderPro | UAE / 영국 | 80% (조건 달성 시 95%) | 최대 $200,000 (스케일링 후 $1M 초과) | $99~$1,500대 | 낮음 | 2.1 |
| Goat Funded Trader | UAE | 80%~95% (플랜별) | 최대 $400,000 | $50~$998 | 낮음 | 1.9 |
| Smart Prop Trader (폐쇄됨) | 미국(2024년 12월 운영 종료) | — | — | — | 주의 | 1.3 |
| BluFX (폐쇄됨) | 영국(2023년 운영 종료) | — | — | — | 주의 | 1.2 |
| MyForexFunds (폐쇄됨) | 캐나다 (현재 업무 정지) | — | — | — | 주의 | 1.0 |
1대1 비교
두 회사의 조건을 출처와 확인일이 있는 정규화 데이터로 나란히 정리한 페이지입니다.
선물
- Apex Trader FundingEarn2Trade
- Apex Trader FundingTake Profit Trader
- Apex Trader FundingTopstep
- Apex Trader FundingTradeDay
- Apex Trader FundingTradeify
- Earn2TradeTradeDay
- Earn2TradeTradeify
- MyFundedFuturesApex Trader Funding
- MyFundedFuturesEarn2Trade
- MyFundedFuturesTake Profit Trader
- MyFundedFuturesTopstep
- MyFundedFuturesTradeDay
- MyFundedFuturesTradeify
- Take Profit TraderEarn2Trade
- Take Profit TraderTradeDay
- Take Profit TraderTradeify
- TopstepEarn2Trade
- TopstepTake Profit Trader
- TopstepTradeDay
- TopstepTradeify
- TradeifyTradeDay
FX·CFD
- Alpha Capital GroupE8 Markets
- Alpha Capital GroupFintokei
- Alpha Capital GroupFunded7
- Alpha Capital GroupFunded Trading Plus
- Alpha Capital GroupFXIFY
- Alpha Capital GroupGoat Funded Trader
- Alpha Capital GroupHola Prime
- Alpha Capital GroupInstant Funding
- Alpha Capital GroupMaven Trading
- City Traders ImperiumFintokei
- City Traders ImperiumFunded7
- E8 MarketsFintokei
- E8 MarketsFunded7
- E8 MarketsFunded Trading Plus
- FintokeiFunded7
- FintokeiLux Trading Firm
- FTMOAlpha Capital Group
- FTMOCity Traders Imperium
- FTMOE8 Markets
- FTMOFintokei
- FTMOFunded7
- FTMOFunded Trading Plus
- FTMOFunderPro
- FTMOFXIFY
- FTMOGoat Funded Trader
- FTMOHola Prime
- FTMOInstant Funding
- FTMOLux Trading Firm
- FTMOMaven Trading
- FTMOThe5%ers
- FundedNextAlpha Capital Group
- FundedNextE8 Markets
- FundedNextFintokei
- FundedNextFTMO
- FundedNextFunded7
- FundedNextFunded Trading Plus
- FundedNextFundingPips
- FundedNextFXIFY
- FundedNextGoat Funded Trader
- FundedNextHola Prime
- FundedNextInstant Funding
- FundedNextMaven Trading
- FundedNextThe5%ers
- Funded Trading PlusFintokei
- Funded Trading PlusFunded7
- FunderProFintokei
- FunderProFunded7
- FundingPipsAlpha Capital Group
- FundingPipsE8 Markets
- FundingPipsFintokei
- FundingPipsFTMO
- FundingPipsFunded7
- FundingPipsFunded Trading Plus
- FundingPipsFXIFY
- FundingPipsGoat Funded Trader
- FundingPipsHola Prime
- FundingPipsInstant Funding
- FundingPipsMaven Trading
- FundingPipsThe5%ers
- FXIFYE8 Markets
- FXIFYFintokei
- FXIFYFunded7
- FXIFYFunded Trading Plus
- FXIFYGoat Funded Trader
- FXIFYHola Prime
- FXIFYInstant Funding
- FXIFYMaven Trading
- Goat Funded TraderE8 Markets
- Goat Funded TraderFintokei
- Goat Funded TraderFunded7
- Goat Funded TraderFunded Trading Plus
- Goat Funded TraderHola Prime
- Hola PrimeE8 Markets
- Hola PrimeFintokei
- Hola PrimeFunded7
- Hola PrimeFunded Trading Plus
- Instant FundingE8 Markets
- Instant FundingFintokei
- Instant FundingFunded7
- Instant FundingFunded Trading Plus
- Instant FundingGoat Funded Trader
- Instant FundingHola Prime
- Lux Trading FirmFunded7
- Maven TradingE8 Markets
- Maven TradingFintokei
- Maven TradingFunded7
- Maven TradingFunded Trading Plus
- Maven TradingGoat Funded Trader
- Maven TradingHola Prime
- Maven TradingInstant Funding
- The5%ersAlpha Capital Group
- The5%ersCity Traders Imperium
- The5%ersE8 Markets
- The5%ersFintokei
- The5%ersFunded7
- The5%ersFunded Trading Plus
- The5%ersFunderPro
- The5%ersFXIFY
- The5%ersGoat Funded Trader
- The5%ersHola Prime
- The5%ersInstant Funding
- The5%ersLux Trading Firm
- The5%ersMaven Trading
업종을 넘는 비교
- Alpha Capital GroupTradeDay
- City Traders ImperiumTradeDay
- E8 MarketsTradeDay
- FTMOApex Trader Funding
- FTMOMyFundedFutures
- FTMOTopstep
- FTMOTradeDay
- FundedNextApex Trader Funding
- FundedNextTradeDay
- Funded Trading PlusTradeDay
- FunderProTradeDay
- FundingPipsApex Trader Funding
- FundingPipsTradeDay
- FXIFYTradeDay
- Goat Funded TraderTradeDay
- Hola PrimeTradeDay
- Instant FundingTradeDay
- Maven TradingTradeDay
- The5%ersTopstep
- The5%ersTradeDay
- The5%ersTrade The Pool
- TopstepFintokei
- TradeDayFintokei
- TradeDayLux Trading Firm