COMPARISON
Compare prop firms
All terms at a glance. Open any firm’s page for the full review.
| Firm | Country | Profit split | Max funding | Challenge fee | Trust | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | Czech Republic (Prague) | 2-Step 80% (90% via Scaling Plan or Premium Programme); 1-Step 90% | Up to $400,000 across 1-Step and 2-Step combined ($2,000,000 with scaling) | 2-Step €89–€1,080; 1-Step €79–€999 (FTMO quotes fees in EUR). Official sale as of 2026-08-21 — $100K 1-Step €499→€399 (20% off), $100K 2-Step €540→€439 | High | 4.7 |
| Alpha Capital Group | United Kingdom (London) | Up to 80% | Up to $400,000 (combined across all accounts) | $50 – $577 (published examples) | Medium | 4.2 |
| Take Profit Trader | United States (Windermere, Florida) | PRO 80/20 (trader keeps 80%) / PRO+ 90/10 | Up to $150,000 (Test account size) | $150 – $360 / month (Test subscription) | Medium | 4.2 |
| TradeDay | United States (Chicago) | Tiered (50/50 in the buffer zone, 80/20 above $4,000, 90/10 once funded live) | Up to $150,000 (funded account) | From about $62.5 / month (with discount applied; 50K Intraday Quick Pay example) | High | 4.2 |
| Apex Trader Funding | United States | 100% (current accounts; capped, max 6 payouts) | Up to $300,000 (multiple accounts allowed) | $167 one-time (25K Intraday Trail, Standard — checked 2026-08-21) | High | 4.0 |
| FundedNext | UAE (Dubai) | 80%–90% (depends on plan) | Up to $200,000 (with scaling) | $59 – $1,099 | Medium | 4.0 |
| FXIFY | United Kingdom (London) | Up to 90% (80–100% reported depending on plan) | Up to $400,000 per account (up to $4,000,000 with scaling) | From $39 (Lightning from $59; $400K accounts up to $2,950) | Medium | 4.0 |
| Lux Trading Firm | United Kingdom (London) | 75% (per the official rules page; some pages state 80%) | Up to $10,000,000 (scaling) | From £199 ($100K 1-Step Evaluation) | Medium | 4.0 |
| Topstep | United States (Chicago) | 90/10 (accounts predating Jan 12, 2026 keep 100% of first $10,000) | Up to $150,000 (Funded Account) | $49 – $149 / month (subscription) | High | 4.0 |
| Tradeify | United States (Boca Raton, Florida) | 90% on simulated-funded accounts (100% on the first $15,000) / 80% on live (Elite) | Up to $150,000 per account, and up to 5 accounts at once for a combined maximum of $750,000 | One-time purchase from $99 to $796 (varies by account size and plan) | Medium | 4.0 |
| Earn2Trade | United States | 80% | Up to $400,000 (after scaling) | From $130 / month (subscription) | High | 3.9 |
| FundingPips | UAE (Dubai) | 80%–95% | Up to $500,000 (with scaling) | $19 – $579 | Medium | 3.8 |
| Hola Prime | Hong Kong | 80%–95% (varies by payout cycle) | $300,000 (demo capital scales up to $4M) | From $48 (2-Step) | Medium | 3.8 |
| Trade The Pool | Israel | 50%–70% | Up to $260,000 (after scaling) | $97–$497 | Medium | 3.7 |
| City Traders Imperium | Comoros Union (former UK company dissolved June 2026) | 70%–100% (varies by program) | Up to $4,000,000 (after scaling) | $29–$3,200 (depends on account size, as of 2026-07-30) | Medium | 3.6 |
| E8 Markets | United States (Dallas) | 80% (up to 95% with conditions) | Up to $400,000 | $33–$998 (depends on account size) | Medium | 3.5 |
| MyFundedFutures | United States | 90% (after conditions) | Up to $150,000 | $80–$385 / month | Medium | 3.5 |
| Funded Trading Plus | United Kingdom (London) | 80%–100% (varies by program) | Up to $2,500,000 (after scaling) | $50–$1,500 (depends on plan) | Medium | 3.4 |
| The5%ers | Israel | High Stakes 80%–100% by balance; Hyper Growth starts at 75% and scales to 100% | The firm's own pages disagree — the homepage says up to $4,000,000, the High Stakes page says scaling up to $500,000. Confirm before relying on either | $19–$545 on High Stakes (New $19–$491, Classic $22–$545, as of 2026-07-31) | Low | 3.3 |
| Audacity Capital | United Kingdom (London) | 50%–75% | Up to £480,000 | Varies by program / training | Medium | 3.1 |
| Maven Trading | United Kingdom | 80%–90% | Up to $400,000 (after scaling) | $50 to mid-$500s | Medium | 3.1 |
| FinTokei | Czech Republic (operator) / Japan-focused | ProTrader 80%; SwiftTrader 90% (100% shown on the top Diamond tier); StartTrader 50–100%. Loyalty Program ranks lift the rate toward 100% | JPY 50,000,000 initial maximum on the JP ProTrader page; $400,000 on the top USD ProTrader tier | From $44 ($5,000 StartTrader or SwiftTrader); JP site starts at JPY 9,800 (as of 2026-07-31) | Medium | 3.0 |
| ThinkCapital | United Arab Emirates (Dubai) | 80% (up to 90% with add-on) | Up to $1,500,000 (with scaling) | From $35.10 (during seasonal sales) | Medium | 2.9 |
| Funded7 | Cyprus (Limassol) / Saint Lucia | 80% (50% on One Phase and Instant Funding), up to 90% with add-on | Up to $500,000 per account | Two Phase listed from $118.80 ($15k) to $2,748.90 ($500k) | Low | 2.5 |
| Fundora | Japan (Tokyo) | 80% | Up to JPY 60,000,000 (about $400,000), as a per-person cap across all accounts held at once | Varies by plan ($177-$2,999 / ¥26,999-¥449,999) | Medium | 2.3 |
| Instant Funding | Saint Lucia (operations run from London, UK) | 80% (90% via milestone or paid add-on) | Up to $300,000 (up to $1.28M with scaling) | From $44 ($5,000 One-Phase) | Low | 2.2 |
| FunderPro | UAE / United Kingdom | 80% (up to 95% with conditions) | Up to $200,000 (over $1M after scaling) | $99 to mid-$1,500s | Low | 2.1 |
| Goat Funded Trader | UAE | 80%–95% (varies by plan) | Up to $400,000 | $50–$998 | Low | 1.9 |
| Smart Prop Trader (Closed) | United States (ceased operating December 2024) | — | — | — | Caution | 1.3 |
| BluFX (Closed) | United Kingdom (ceased operating in 2023) | — | — | — | Caution | 1.2 |
| MyForexFunds (Closed) | Canada (now shut down) | — | — | — | Caution | 1.0 |
Head-to-head comparisons
Two firms side by side, built from normalised data with sources and check dates.
Futures
- Apex Trader FundingEarn2Trade
- Apex Trader FundingTake Profit Trader
- Apex Trader FundingTopstep
- Apex Trader FundingTradeDay
- Apex Trader FundingTradeify
- Earn2TradeTradeDay
- Earn2TradeTradeify
- MyFundedFuturesApex Trader Funding
- MyFundedFuturesEarn2Trade
- MyFundedFuturesTake Profit Trader
- MyFundedFuturesTopstep
- MyFundedFuturesTradeDay
- MyFundedFuturesTradeify
- Take Profit TraderEarn2Trade
- Take Profit TraderTradeDay
- Take Profit TraderTradeify
- TopstepEarn2Trade
- TopstepTake Profit Trader
- TopstepTradeDay
- TopstepTradeify
- TradeifyTradeDay
Forex & CFD
- Alpha Capital GroupE8 Markets
- Alpha Capital GroupFintokei
- Alpha Capital GroupFunded7
- Alpha Capital GroupFunded Trading Plus
- Alpha Capital GroupFXIFY
- Alpha Capital GroupGoat Funded Trader
- Alpha Capital GroupHola Prime
- Alpha Capital GroupInstant Funding
- Alpha Capital GroupMaven Trading
- City Traders ImperiumFintokei
- City Traders ImperiumFunded7
- E8 MarketsFintokei
- E8 MarketsFunded7
- E8 MarketsFunded Trading Plus
- FintokeiFunded7
- FintokeiLux Trading Firm
- FTMOAlpha Capital Group
- FTMOCity Traders Imperium
- FTMOE8 Markets
- FTMOFintokei
- FTMOFunded7
- FTMOFunded Trading Plus
- FTMOFunderPro
- FTMOFXIFY
- FTMOGoat Funded Trader
- FTMOHola Prime
- FTMOInstant Funding
- FTMOLux Trading Firm
- FTMOMaven Trading
- FTMOThe5%ers
- FundedNextAlpha Capital Group
- FundedNextE8 Markets
- FundedNextFintokei
- FundedNextFTMO
- FundedNextFunded7
- FundedNextFunded Trading Plus
- FundedNextFundingPips
- FundedNextFXIFY
- FundedNextGoat Funded Trader
- FundedNextHola Prime
- FundedNextInstant Funding
- FundedNextMaven Trading
- FundedNextThe5%ers
- Funded Trading PlusFintokei
- Funded Trading PlusFunded7
- FunderProFintokei
- FunderProFunded7
- FundingPipsAlpha Capital Group
- FundingPipsE8 Markets
- FundingPipsFintokei
- FundingPipsFTMO
- FundingPipsFunded7
- FundingPipsFunded Trading Plus
- FundingPipsFXIFY
- FundingPipsGoat Funded Trader
- FundingPipsHola Prime
- FundingPipsInstant Funding
- FundingPipsMaven Trading
- FundingPipsThe5%ers
- FXIFYE8 Markets
- FXIFYFintokei
- FXIFYFunded7
- FXIFYFunded Trading Plus
- FXIFYGoat Funded Trader
- FXIFYHola Prime
- FXIFYInstant Funding
- FXIFYMaven Trading
- Goat Funded TraderE8 Markets
- Goat Funded TraderFintokei
- Goat Funded TraderFunded7
- Goat Funded TraderFunded Trading Plus
- Goat Funded TraderHola Prime
- Hola PrimeE8 Markets
- Hola PrimeFintokei
- Hola PrimeFunded7
- Hola PrimeFunded Trading Plus
- Instant FundingE8 Markets
- Instant FundingFintokei
- Instant FundingFunded7
- Instant FundingFunded Trading Plus
- Instant FundingGoat Funded Trader
- Instant FundingHola Prime
- Lux Trading FirmFunded7
- Maven TradingE8 Markets
- Maven TradingFintokei
- Maven TradingFunded7
- Maven TradingFunded Trading Plus
- Maven TradingGoat Funded Trader
- Maven TradingHola Prime
- Maven TradingInstant Funding
- The5%ersAlpha Capital Group
- The5%ersCity Traders Imperium
- The5%ersE8 Markets
- The5%ersFintokei
- The5%ersFunded7
- The5%ersFunded Trading Plus
- The5%ersFunderPro
- The5%ersFXIFY
- The5%ersGoat Funded Trader
- The5%ersHola Prime
- The5%ersInstant Funding
- The5%ersLux Trading Firm
- The5%ersMaven Trading
Across asset classes
- Alpha Capital GroupTradeDay
- City Traders ImperiumTradeDay
- E8 MarketsTradeDay
- FTMOApex Trader Funding
- FTMOMyFundedFutures
- FTMOTopstep
- FTMOTradeDay
- FundedNextApex Trader Funding
- FundedNextTradeDay
- Funded Trading PlusTradeDay
- FunderProTradeDay
- FundingPipsApex Trader Funding
- FundingPipsTradeDay
- FXIFYTradeDay
- Goat Funded TraderTradeDay
- Hola PrimeTradeDay
- Instant FundingTradeDay
- Maven TradingTradeDay
- The5%ersTopstep
- The5%ersTradeDay
- The5%ersTrade The Pool
- TopstepFintokei
- TradeDayFintokei
- TradeDayLux Trading Firm