DATA · 선물
선물 프롭 회사 비교
선물 프롭 회사는 CME 등 거래소에 상장된 선물(지수·금리·에너지·금속 등)을 대상으로, 평가를 통과한 트레이더에게 자금을 제공합니다. 대부분 월정액 또는 일회성 평가 수수료 방식이며, 미국 선물 시장이 중심입니다.
선택할 때는 드로다운 방식(대부분 트레일링형으로, 수익이 늘면 손실 한도도 함께 올라갑니다), CME 실시간 시세 비용, 최소 거래일수와 출금 주기를 확인하세요.
최종 업데이트: 2026-06-22
| MyFundedFutures | 1단계 | 90% | $49 | 6% | — | 3% | 혼합 | 14일 | 5일 | — | 4.9 · 19,286 | 운영 중 |
| Earn2Trade | 1단계 | 80% | $60 | 6% | 2.2% | 4% | EOD 트레일링 | 7일 | 10일 | — | 4.7 · 4,693 | 운영 중 |
| TradeDay | 1단계 | 90% | $62 | 6% | — | 4% | 혼합 | 0일 | 5일 | — | 4.6 · 1,347 | 운영 중 |
| Tradeify | 복수 | 90% | $99 | 6% | — | — | EOD 트레일링 | 5일 | 1일 | — | 4.6 · 2,767 | 운영 중 |
| FundedNext | 복수 | 95% | $59.99 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 14일 | 5일 | — | 4.5 | 운영 중 |
| Take Profit Trader | 1단계 | 90% | $150 | 6% | — | 6% | EOD 트레일링 | 1일 | 5일 | — | 4.4 · 9,539 | 운영 중 |
| Apex Trader Funding | 1단계 | 100% | $177 | 6% | 2% | 4% | EOD 트레일링 | 8일 | 0일 | — | 4.3 · 19,672 | 운영 중 |
| E8 Markets | 1단계 | 100% | $48 | 6% | 3% | 4% | 트레일링 | 5일 | 0일 | 1:30 | 4.3 · 3,287 | 운영 중 |
| Lux Trading Firm | 1단계 | 80% | $250 | 10% | — | 6% | 고정 | 30일 | — | — | 4.1 | 운영 중 |
| Topstep | 1단계 | 100% | $49 | 6% | 2% | 4% | EOD 트레일링 | 5일 | 0일 | — | 3.4 · 13,981 | 운영 중 |
Trustpilot 점수·건수는 제3자 스냅샷(2026-06-22 기준)입니다. 본 사이트가 리뷰를 수집하지는 않습니다.
집계 방법과 주의
수치는 각 회사 공식 약관 기준의 최선값이며, 일차 자료로 확인하지 못한 항목은 "—"로 표시했습니다(0이 아닙니다). 프로그램이 여러 개인 회사는 대표(주력) 플랜의 값을 사용했습니다. 조건은 예고 없이 바뀔 수 있으니 가입 전 반드시 각 회사 공식 페이지에서 최신 약관을 확인하세요. 본 페이지는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.