DATA · 先物
先物プロップファーム比較
先物プロップファームは、CMEなどの取引所に上場する先物(指数・金利・エネルギー・メタルなど)を対象に、評価試験を経て資金を提供します。多くは月額または一括の試験料制で、対象は米国先物が中心です。
選ぶときは、ドローダウンの方式(多くがトレーリング型で、含み益を伸ばすと損失上限も切り上がります)、CMEのリアルタイム配信料、出金の最低日数とサイクルを確認してください。
最終更新: 2026-06-22
| MyFundedFutures | 1段階 | 90% | $49 | 6% | — | 3% | 混在 | 14日 | 5日 | — | 4.9 · 19,286 | 運営中 |
| Earn2Trade | 1段階 | 80% | $60 | 6% | 2.2% | 4% | EODトレーリング | 7日 | 10日 | — | 4.7 · 4,693 | 運営中 |
| TradeDay | 1段階 | 90% | $62 | 6% | — | 4% | 混在 | 0日 | 5日 | — | 4.6 · 1,347 | 運営中 |
| Tradeify | 複数 | 90% | $99 | 6% | — | — | EODトレーリング | 5日 | 1日 | — | 4.6 · 2,767 | 運営中 |
| FundedNext | 複数 | 95% | $59.99 | 8% | 5% | 10% | 混在 | 14日 | 5日 | — | 4.5 | 運営中 |
| Take Profit Trader | 1段階 | 90% | $150 | 6% | — | 6% | EODトレーリング | 1日 | 5日 | — | 4.4 · 9,539 | 運営中 |
| Apex Trader Funding | 1段階 | 100% | $177 | 6% | 2% | 4% | EODトレーリング | 8日 | 0日 | — | 4.3 · 19,672 | 運営中 |
| E8 Markets | 1段階 | 100% | $48 | 6% | 3% | 4% | トレーリング | 5日 | 0日 | 1:30 | 4.3 · 3,287 | 運営中 |
| Lux Trading Firm | 1段階 | 80% | $250 | 10% | — | 6% | 固定 | 30日 | — | — | 4.1 | 運営中 |
| Topstep | 1段階 | 100% | $49 | 6% | 2% | 4% | EODトレーリング | 5日 | 0日 | — | 3.4 · 13,981 | 運営中 |
Trustpilotのスコア・件数は第三者によるスナップショット(2026-06-22時点)です。本サイトがレビューを収集しているわけではありません。
集計方法と注意
数値は各社の公式規約・料金ページに基づく最善値で、未確認の項目は「—」と表示しています(0ではありません)。多数のプログラムを持つ会社は代表(主力)プランの値を採用しています。条件は予告なく変わるため、申込前に必ず各社の公式ページで最新の規約をご確認ください。本ページは情報提供であり、投資助言ではありません。