DATA
プロップファーム言語対応データ(日本語・韓国語・中国語)
主要プロップファームの公式サイトを実際に確認し、日本語・韓国語・中国語それぞれについて「サイトの対応」と「サポート言語の明記」を分けて記録した一覧です。サイトが翻訳されていても、サポートがその言語で受けられるとは限りません。当データセットでは、業者自身が文書で明記している場合のみ「サポート明記あり」とし、根拠と確認日を全行に付記しています。
最終更新: 2026-08-08
日本語サイトあり: 10/28社 · 日本語サポート明記: 5社 · 韓国語サイトあり: 0社 · 中国語サイトあり: 2社
| ファーム | 日本語 | 한국어(韓国語) | 中文(中国語) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| FundedNext Language claims inconsistent: /contact heading says 44 languages, its aria-label says 17, and homepage JSON-LD has availableLanguage=['English'] only | サイト: 対応 サポート: 明記あり | サイト: なし サポート: 明記あり | サイト: 対応 サポート: 明記あり | 2026-08-08 |
| ThinkCapital hreflang covers de/en/es/zh-hans/zh-hant but omits the /jp/ site; JA support statement is official site copy. | サイト: 対応 サポート: 明記あり | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: 対応 サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Audacity Capital JA copy shows machine-translation artifacts; site publishes no hreflang alternates | サイト: 対応 サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Fintokei Main-site Korean locale (/kr/) currently 404s even though the Intercom help center still runs a Korean version | サイト: 対応 サポート: 明記あり | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Funded7 WPML site with EN/JA only; JA version covers pricing, FAQ, support center and contact | サイト: 対応 サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Fundora Not re-fetched 2026-08-08; values from official pages verified 2026-07-31. | サイト: 対応 サポート: 明記あり | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-07-31 |
| Instant Funding ja tree uses '-j' slugs; blog and /help/ stay English; ja contact page states 24/7 live chat but makes no language claim | サイト: 対応 サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| The5%ers JP site is standalone (EN homepage never links /jp/); ja KnowledgeBase (faq-jp) currently dead (404). | サイト: 対応 サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Trade The Pool Geo-detect popup serves the JP subdomain to Japan IPs; jp subdomain and /jp/ path serve identical content. | サイト: 対応 サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Hola Prime Weglot subdirectory /ja serves English shell to curl (translation happens in JS); contact and FAQ pages have no support-language statement | サイト: 一部 サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Alpha Capital Group Weglot client-side translation, 7 languages, no CJK anywhere | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Apex Trader Funding Cloudflare 403 'Attention Required' on every path; only robots.txt reachable — nothing verifiable | サイト: 不明 サポート: 不明 | サイト: 不明 サポート: 不明 | サイト: 不明 サポート: 不明 | 2026-08-08 |
| City Traders Imperium | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| E8 Markets Homepage 403s to curl, but 404 fallback serves the real Nuxt shell exposing i18n config (EN-only) | サイト: なし サポート: 不明 | サイト: なし サポート: 不明 | サイト: なし サポート: 不明 | 2026-08-08 |
| Earn2Trade | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| FTMO No CJK site locales, but JA/KO customer support is explicitly listed; Chinese is not among the 21 support languages | サイト: なし サポート: 明記あり | サイト: なし サポート: 明記あり | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Funded Trading Plus Entire site serves Cloudflare 403 to curl on every path; nothing verifiable | サイト: 不明 サポート: 不明 | サイト: 不明 サポート: 不明 | サイト: 不明 サポート: 不明 | 2026-08-08 |
| FunderPro Intercom help center en-only; its /ja/ /ko/ URLs return 200 shells with zero translated content | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| FundingPips Vercel bot challenge (429) on every path across retries; curl cannot pass JS checkpoint | サイト: 不明 サポート: 不明 | サイト: 不明 サポート: 不明 | サイト: 不明 サポート: 不明 | 2026-08-08 |
| FXIFY WPML installed but locales are en/es/pt-br; /contact/ and /support/ contain no support-language statement | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Goat Funded Trader help.goatfundedtrader.com is en-only; /ja/ /ko/ are 'Empty Help Center' shells, /zh/ 404 | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Lux Trading Firm /contact/ reachable; no support-language statement found | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Maven Trading Site has es/pt locales via hreflang but nothing CJK. | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| MyFundedFutures help.myfundedfutures.com/ja/ and /ko/ return 200 'Empty Help Center' shells; /zh/ 404 | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Take Profit Trader Homepage is server-rendered (readable); only its Zendesk help center blocks curl (403 even for en-us). | サイト: なし サポート: 不明 | サイト: なし サポート: 不明 | サイト: なし サポート: 不明 | 2026-08-08 |
| Topstep help.topstep.com locale paths 200 but are contentless fallbacks; /en/ switcher lists only English. | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| TradeDay Freshdesk help center reachable and explicitly offers EN/FR/PT/ES only. | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | サイト: なし サポート: 記載なし | 2026-08-08 |
| Tradeify Main site readable via curl; only help.tradeify.co is bot-blocked (403 even for /en/). | サイト: なし サポート: 不明 | サイト: なし サポート: 不明 | サイト: なし サポート: 不明 | 2026-08-08 |
確認方法と注意
各社の公式サイトを2026年8月8日に確認し、hreflangタグ・言語別URL・言語切替メニューからサイト対応を判定しました。「サポート明記」は、ヘルプセンター・お問い合わせページ・フッター等に、その言語でサポートを提供する旨の記述を実際に確認できた場合のみ「明記あり」としています。サイトが翻訳されているだけでは「明記あり」にしません。JavaScriptのみで描画されるサイトなど確認できない場合は「不明」と記録しています。対応状況は変わり得るため、契約前に必ず公式サイトでご確認ください。本ページは情報提供であり、投資助言ではありません。
データを使う
- JSONをダウンロード
/data/language-support.json - CSVをダウンロード
/data/language-support.csv - 関連記事:日本語サポートのあるプロップファームまとめ
- 関連:プロップファーム比較表
- 関連:プロップファーム ランキング
この一覧を引用する
正規URL https://propnavi.io/data/language-support/
推奨引用形式
PROP NAVI, "Prop Firm Language Support Dataset," https://propnavi.io/data/language-support/ (updated 2026-08-08).